Главная          О предприятии  Цены на продукцию      Новости            Контакты


 


 
Марка насоса кВт об/мин
Грязевые насосы
 Мини Гном 7-7 0,6 3000
 Гном 10-10 0,75 3000
 Гном 10-10 220в 1,1 3000
 Гном16-16 1,5 3000
 Гном 25-20 3,0 3000
 Гном 40-25 4,0 3000
 Гном 53-10 4,0 3000
 Гном 50-25 7,5 3000
 Гном 50-50 12,0 3000
 Гном 100-25 11,0 3000
 Гном 100-30 14,0 3000
 Гном 150-30 20,5 3000
 Гном 140-10 10,0 3000
 Гном 200-25 22,0 3000
 Гном 250-17 21,0 3000
 Гном 270-20 26,0 3000
 Гном 300-30 35,0 3000
 Гном 350-25 38,0 3000
 Гном 400-20 40,0 3000
 Гном 10-10Т 1,1 3000
 Гном 25-20Т 3,0 3000
 Гном 40-25Т 5,5 3000
 Гном 53-10Т 4,0 3000
 Гном 100-25Т 13,0 3000
 Гном 50-80 32,0 3000
 Гном 80-70 38,0 3000
 Гном 110-60 45,0 3000
 Гном 140-50 50,0 3000
 Гном160-40 55,0 3000
Грязевые насосы взрывозащищённые
 Гном 10-10 Ех 1,5 3000
 Гном 106-16 Ех 2,2 3000
 Гном 25-20 Ех 3,0 3000
 Гном 40-25 Ех 6,5 3000
 Гном 50-25 Ех 7,5 3000
 Гном 53-10 Ех 3,5 3000
 Гном 100-25 Ех 11,0 3000
Песковые насосы
 П 12,5/12,5 СП 2,2 или 3,0 1500
 ПР 12,5/12,5 СП 2,2 или 3,0 1500
 ПР 63/22,5 11,0 / 15,0 1500
 ПР 63/31,5 15,0 1500
 ПР 100/16 15,0 1500
 ПК 63/22,5 11,0 / 15,0 1500
 ПРВП 12,5/12,5 СП 3,0 1500
 ПРВП 63/22,5 11,0 / 15,0 1500
 ПРВП 63/31,5 15,0 1500
 ПРВП 100/16 15,0 1500
 ПКВП 63/22,5 11,0 / 15,0 1500
 ПРВП 85/40 ---- 1500
 ПРВП 150/15 ---- 1500
 ПРВП 170/40 ---- 1500
 ПРВП 85/40 ---- 1500
 ПКВП 150/15 ---- 1500
 ПКВП 170/40 ---- 1500
 ПБ 40/16 5,5 1500
 ПБ 63/22,5 15,0 1500
 ПБ 100/16 15,0 1500
 ПБ 100/31,5 30,0 1500
 ПБ 160/20 30,0 1500
Марка насоса кВт об/мин
 ПБ 160/40 55,0 1500
 ПБ 250/28 55,0 1500
 ПБ 250/56 110,0 1500
 ПБ 315/40 110,0 1500
 ПБ 315/56 160,0 1500
 ПВП 12,5/12,5 3,0 1500
 ПВП 40/16 5,5 1500
 ПВП 63/22,5 15,0 1500
 ПВП 100/16 15,0 1500
 ПВП 100/31,5 30,0 1500
 ПВП 160/20 30,0 1500
 ПВП 160/40 55,0 1500
 ПВП 250/28 55,0 1500
 ПВП 250/56 110,0 1500
 ПВП 315/40 110,0 1500
Грунтовые насосы
 Грат 85/40-1 45,0 1500
 Грак 85/40-1 45,0 1500
 Грат 170/40-1 75,0 1500
 Грак 170/40-1 75,0 1500
 Грат 225/67-2 160,0 1500
 Грат 350/40-2 132,0 1000
 Грак 350/40-2 132,0 1000
 Грат 450/67-3 250,0 1000
 Грат 700/40-3 250,0 1000
 Грат 900/67-3-1,6 132,0 750
 Грак 900/67-3-1,6 132,0 750
 Грат 900/67-4-1,6 630,0 1000
 Грат 900/67-4-1,6 630,0 1000
 Грат 1400/40-3-1,6 250,0 600
 Грак 1400/40-3-1,6 250,0 600
 Грат 1400/40-4-1,6 500,0 750
 Грак 1400/40-4-1,6 500,0 750
Фекальные насосы
 ЦМФ 50-10 4,4 3000
 ЦМФ 50-25 7,5 3000
 ЦМФ 100-10 7,5 3000
 ЦМФ 100-20 11,0 3000
 ЦМФ 160-10 12,0 3000
 ЦМФ 200-10 20,0 3000
 ЦМФ 300-10 22,0 3000
 ЦМФ 350-25 38,0 3000
 ЦМФ 400-20 40,0 3000
 ЦМФ 50-25 15,0 1500
 ЦМФ 60-30 15,0 1500
Канализационные насосы
 ЦМК 7-4 0,4 3000
 ЦМК 16-6 1,0 3000
 ЦМК 16-27 нож 3,2 3000
 ЦМК 16-27 М 3,2 3000
 ЦМК 16-32 3,5 3000
 ЦМК 20-12 2,0 3000
 ЦМК 25-15 2,5 3000
 ЦМК 25-20 3,5 3000
 ЦМК 40-25 7,0 3000
 ЦМК 45-35 9,0 3000
 ЦМК 50-40 12,0 3000
 ЦМК 60-20 7,0 3000
 ЦМК 90-22 10,0 3000
 ЦМК 16-16 2,2 3000
 ЦМК 100-30 14,0 3000
Марка насоса кВт об/мин
 ЦМК 125-15 16,0 3000
 ЦМК 130-22 11,0 3000
 ЦМК 140-15 10,0 3000
 ЦМК 150-15 19,0 3000
 ЦМК 160-25 20,0 3000
 ЦМК 200-15 12,0 3000
 ЦМК 200-35 30,0 3000
 ЦМК 300-15 25,0 3000
 ЦМК 300-20 26,0 3000
 ЦМК 300-30 36,0 3000
 ЦМК 350-25 38,0 3000
 ЦМК 400-20 40,0 3000
 НПК 10-10 1,5 3000
 НПК 20-22 3,0 3000
 НПК 40-22 7,0 3000
 НПК 160-20 18,0 3000
Насосы песковые погружные моноблочные
 ППР 63/22,5 17,0 1500
 ППР 63/31,5 28,0 1500
 ППР 100/16 21,0 1500
 ППК 63/22,5 17,0 1500
 ППК 63/31,5 28,0 1500
 ППК 100/16 21,0 1500
 ППР 85/40 28,0 1500
 ППК 85/40 28,0 1500
 ППР 120/40 40,0 1500
 ППК 120/40 40,0 1500
Песковые насосы с боковым входом
 ПБА 100-170/40 55,0 1500
 ПБА 100-195/52 90,0 1500
 ПБА 100-140/27,5 30,0 1500
 ПБА 100-112/17 15,0 1000
 ПБА 150-350/40 110,0 1000
 ПБА 150-400/52 160,0 1000
 ПБА 150-300/30 75,0 1000
Насосы для навоза
 НЖН 200А 18,5 1000
 НЖН 200А 22,0 1000
 НЦИ-Ф-100 11,0 1000
Шламовые насосы
 ВШН 150 30,0 1500
Станции управления
Условное обозначение кВт Марка
САУ 1/8-П-3-1-УХЛ4 до 3,0 САУ-8
САУ 1/10-П-3-1-УХЛ4 до 6,0 САУ-10
САУ 1/20-П-3-1-УХЛ4 до 11,0 САУ-20
САУ 1/30-П-3-1-УХЛ4 до 15,0 САУ-30
САУ 1/40-П-3-1-УХЛ4 до 22,0 САУ-40
САУ 1/60-П-3-1-УХЛ4 до 30,0 САУ-60
САУ 1/100-П-3-1-УХЛ4 до 55,0 САУ-100
САУ 1/200-П-3-1-УХЛ4 до 110,0 САУ-100
 
 
Copyright © 2010 prnasos.ru.   Главная |  О предприятии  |  Цены  |  Наши новости  |  Контакты  | 
Копирование материала разрешено только при согласовании с правообладателями сайта

PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России.  


Человек на сайте: 3

Разработка сайта: Бурдин Андрей